Dysta's avatar

Dysta

๐Ÿ Python โ€ข ๐ŸŒ€ Go โ€ข ๐Ÿ’ป Projects โ€ข ๐Ÿก Life
31Dรฉpรดts
90ร‰toiles
40Abonnรฉs
156Contributions

Technologies

PythonCC++PHPHTMLJavaDockerfileTSQL

Contributions

Sur les 12 derniers mois

156 contributions sur GitHub

2025-09-21 ยท 0 contributions 2025-09-22 ยท 0 contributions 2025-09-23 ยท 0 contributions 2025-09-24 ยท 0 contributions 2025-09-25 ยท 0 contributions 2025-09-26 ยท 0 contributions 2025-09-27 ยท 0 contributions
2025-09-28 ยท 0 contributions 2025-09-29 ยท 0 contributions 2025-09-30 ยท 0 contributions 2025-10-01 ยท 1 contributions 2025-10-02 ยท 0 contributions 2025-10-03 ยท 0 contributions 2025-10-04 ยท 0 contributions
2025-10-05 ยท 0 contributions 2025-10-06 ยท 0 contributions 2025-10-07 ยท 0 contributions 2025-10-08 ยท 3 contributions 2025-10-09 ยท 0 contributions 2025-10-10 ยท 0 contributions 2025-10-11 ยท 0 contributions
2025-10-12 ยท 0 contributions 2025-10-13 ยท 0 contributions 2025-10-14 ยท 0 contributions 2025-10-15 ยท 0 contributions 2025-10-16 ยท 0 contributions 2025-10-17 ยท 0 contributions 2025-10-18 ยท 0 contributions
2025-10-19 ยท 0 contributions 2025-10-20 ยท 0 contributions 2025-10-21 ยท 1 contributions 2025-10-22 ยท 0 contributions 2025-10-23 ยท 0 contributions 2025-10-24 ยท 0 contributions 2025-10-25 ยท 0 contributions
2025-10-26 ยท 0 contributions 2025-10-27 ยท 0 contributions 2025-10-28 ยท 0 contributions 2025-10-29 ยท 1 contributions 2025-10-30 ยท 0 contributions 2025-10-31 ยท 2 contributions 2025-11-01 ยท 0 contributions
2025-11-02 ยท 0 contributions 2025-11-03 ยท 1 contributions 2025-11-04 ยท 0 contributions 2025-11-05 ยท 0 contributions 2025-11-06 ยท 0 contributions 2025-11-07 ยท 0 contributions 2025-11-08 ยท 0 contributions
2025-11-09 ยท 0 contributions 2025-11-10 ยท 0 contributions 2025-11-11 ยท 0 contributions 2025-11-12 ยท 0 contributions 2025-11-13 ยท 0 contributions 2025-11-14 ยท 0 contributions 2025-11-15 ยท 0 contributions
2025-11-16 ยท 0 contributions 2025-11-17 ยท 0 contributions 2025-11-18 ยท 0 contributions 2025-11-19 ยท 0 contributions 2025-11-20 ยท 0 contributions 2025-11-21 ยท 0 contributions 2025-11-22 ยท 0 contributions
2025-11-23 ยท 0 contributions 2025-11-24 ยท 0 contributions 2025-11-25 ยท 0 contributions 2025-11-26 ยท 0 contributions 2025-11-27 ยท 0 contributions 2025-11-28 ยท 0 contributions 2025-11-29 ยท 0 contributions
2025-11-30 ยท 0 contributions 2025-12-01 ยท 0 contributions 2025-12-02 ยท 0 contributions 2025-12-03 ยท 0 contributions 2025-12-04 ยท 0 contributions 2025-12-05 ยท 0 contributions 2025-12-06 ยท 0 contributions
2025-12-07 ยท 0 contributions 2025-12-08 ยท 0 contributions 2025-12-09 ยท 0 contributions 2025-12-10 ยท 0 contributions 2025-12-11 ยท 0 contributions 2025-12-12 ยท 0 contributions 2025-12-13 ยท 0 contributions
2025-12-14 ยท 0 contributions 2025-12-15 ยท 0 contributions 2025-12-16 ยท 0 contributions 2025-12-17 ยท 0 contributions 2025-12-18 ยท 0 contributions 2025-12-19 ยท 3 contributions 2025-12-20 ยท 0 contributions
2025-12-21 ยท 0 contributions 2025-12-22 ยท 0 contributions 2025-12-23 ยท 0 contributions 2025-12-24 ยท 0 contributions 2025-12-25 ยท 0 contributions 2025-12-26 ยท 0 contributions 2025-12-27 ยท 0 contributions
2025-12-28 ยท 0 contributions 2025-12-29 ยท 0 contributions 2025-12-30 ยท 0 contributions 2025-12-31 ยท 0 contributions 2026-01-01 ยท 0 contributions 2026-01-02 ยท 0 contributions 2026-01-03 ยท 1 contributions
2026-01-04 ยท 0 contributions 2026-01-05 ยท 1 contributions 2026-01-06 ยท 3 contributions 2026-01-07 ยท 0 contributions 2026-01-08 ยท 0 contributions 2026-01-09 ยท 1 contributions 2026-01-10 ยท 0 contributions
2026-01-11 ยท 0 contributions 2026-01-12 ยท 0 contributions 2026-01-13 ยท 0 contributions 2026-01-14 ยท 2 contributions 2026-01-15 ยท 0 contributions 2026-01-16 ยท 0 contributions 2026-01-17 ยท 0 contributions
2026-01-18 ยท 0 contributions 2026-01-19 ยท 1 contributions 2026-01-20 ยท 0 contributions 2026-01-21 ยท 0 contributions 2026-01-22 ยท 0 contributions 2026-01-23 ยท 0 contributions 2026-01-24 ยท 0 contributions
2026-01-25 ยท 0 contributions 2026-01-26 ยท 3 contributions 2026-01-27 ยท 0 contributions 2026-01-28 ยท 0 contributions 2026-01-29 ยท 1 contributions 2026-01-30 ยท 0 contributions 2026-01-31 ยท 0 contributions
2026-02-01 ยท 0 contributions 2026-02-02 ยท 0 contributions 2026-02-03 ยท 0 contributions 2026-02-04 ยท 3 contributions 2026-02-05 ยท 0 contributions 2026-02-06 ยท 0 contributions 2026-02-07 ยท 0 contributions
2026-02-08 ยท 0 contributions 2026-02-09 ยท 2 contributions 2026-02-10 ยท 1 contributions 2026-02-11 ยท 1 contributions 2026-02-12 ยท 0 contributions 2026-02-13 ยท 0 contributions 2026-02-14 ยท 0 contributions
2026-02-15 ยท 0 contributions 2026-02-16 ยท 0 contributions 2026-02-17 ยท 0 contributions 2026-02-18 ยท 0 contributions 2026-02-19 ยท 0 contributions 2026-02-20 ยท 0 contributions 2026-02-21 ยท 0 contributions
2026-02-22 ยท 0 contributions 2026-02-23 ยท 0 contributions 2026-02-24 ยท 1 contributions 2026-02-25 ยท 0 contributions 2026-02-26 ยท 4 contributions 2026-02-27 ยท 1 contributions 2026-02-28 ยท 0 contributions
2026-03-01 ยท 0 contributions 2026-03-02 ยท 2 contributions 2026-03-03 ยท 2 contributions 2026-03-04 ยท 0 contributions 2026-03-05 ยท 0 contributions 2026-03-06 ยท 0 contributions 2026-03-07 ยท 0 contributions
2026-03-08 ยท 0 contributions 2026-03-09 ยท 0 contributions 2026-03-10 ยท 0 contributions 2026-03-11 ยท 0 contributions 2026-03-12 ยท 0 contributions 2026-03-13 ยท 0 contributions 2026-03-14 ยท 0 contributions
2026-03-15 ยท 0 contributions 2026-03-16 ยท 0 contributions 2026-03-17 ยท 0 contributions 2026-03-18 ยท 0 contributions 2026-03-19 ยท 0 contributions 2026-03-20 ยท 0 contributions 2026-03-21 ยท 0 contributions
2026-03-22 ยท 0 contributions 2026-03-23 ยท 1 contributions 2026-03-24 ยท 0 contributions 2026-03-25 ยท 0 contributions 2026-03-26 ยท 0 contributions 2026-03-27 ยท 0 contributions 2026-03-28 ยท 0 contributions
2026-03-29 ยท 0 contributions 2026-03-30 ยท 0 contributions 2026-03-31 ยท 0 contributions 2026-04-01 ยท 0 contributions 2026-04-02 ยท 0 contributions 2026-04-03 ยท 1 contributions 2026-04-04 ยท 3 contributions
2026-04-05 ยท 0 contributions 2026-04-06 ยท 0 contributions 2026-04-07 ยท 0 contributions 2026-04-08 ยท 0 contributions 2026-04-09 ยท 0 contributions 2026-04-10 ยท 0 contributions 2026-04-11 ยท 1 contributions
2026-04-12 ยท 0 contributions 2026-04-13 ยท 0 contributions 2026-04-14 ยท 0 contributions 2026-04-15 ยท 0 contributions 2026-04-16 ยท 0 contributions 2026-04-17 ยท 0 contributions 2026-04-18 ยท 0 contributions
2026-04-19 ยท 0 contributions 2026-04-20 ยท 0 contributions 2026-04-21 ยท 0 contributions 2026-04-22 ยท 0 contributions 2026-04-23 ยท 0 contributions 2026-04-24 ยท 0 contributions 2026-04-25 ยท 0 contributions
2026-04-26 ยท 0 contributions 2026-04-27 ยท 0 contributions 2026-04-28 ยท 0 contributions 2026-04-29 ยท 0 contributions 2026-04-30 ยท 0 contributions 2026-05-01 ยท 0 contributions 2026-05-02 ยท 0 contributions
2026-05-03 ยท 0 contributions 2026-05-04 ยท 0 contributions 2026-05-05 ยท 0 contributions 2026-05-06 ยท 0 contributions 2026-05-07 ยท 0 contributions 2026-05-08 ยท 0 contributions 2026-05-09 ยท 0 contributions
2026-05-10 ยท 0 contributions 2026-05-11 ยท 0 contributions 2026-05-12 ยท 0 contributions 2026-05-13 ยท 0 contributions 2026-05-14 ยท 0 contributions 2026-05-15 ยท 0 contributions 2026-05-16 ยท 0 contributions
2026-05-17 ยท 0 contributions 2026-05-18 ยท 0 contributions 2026-05-19 ยท 0 contributions 2026-05-20 ยท 0 contributions 2026-05-21 ยท 4 contributions 2026-05-22 ยท 4 contributions 2026-05-23 ยท 0 contributions
2026-05-24 ยท 0 contributions 2026-05-25 ยท 0 contributions 2026-05-26 ยท 10 contributions 2026-05-27 ยท 0 contributions 2026-05-28 ยท 0 contributions 2026-05-29 ยท 0 contributions 2026-05-30 ยท 3 contributions
2026-05-31 ยท 0 contributions 2026-06-01 ยท 0 contributions 2026-06-02 ยท 0 contributions 2026-06-03 ยท 3 contributions 2026-06-04 ยท 1 contributions 2026-06-05 ยท 1 contributions 2026-06-06 ยท 0 contributions
2026-06-07 ยท 0 contributions 2026-06-08 ยท 0 contributions 2026-06-09 ยท 0 contributions 2026-06-10 ยท 0 contributions 2026-06-11 ยท 0 contributions 2026-06-12 ยท 0 contributions 2026-06-13 ยท 0 contributions
2026-06-14 ยท 0 contributions 2026-06-15 ยท 0 contributions 2026-06-16 ยท 0 contributions 2026-06-17 ยท 0 contributions 2026-06-18 ยท 0 contributions 2026-06-19 ยท 0 contributions 2026-06-20 ยท 0 contributions
2026-06-21 ยท 0 contributions 2026-06-22 ยท 0 contributions 2026-06-23 ยท 0 contributions 2026-06-24 ยท 0 contributions 2026-06-25 ยท 0 contributions 2026-06-26 ยท 0 contributions 2026-06-27 ยท 2 contributions
2026-06-28 ยท 0 contributions 2026-06-29 ยท 0 contributions 2026-06-30 ยท 0 contributions 2026-07-01 ยท 0 contributions 2026-07-02 ยท 0 contributions 2026-07-03 ยท 0 contributions 2026-07-04 ยท 0 contributions
2026-07-05 ยท 0 contributions 2026-07-06 ยท 0 contributions 2026-07-07 ยท 0 contributions 2026-07-08 ยท 0 contributions 2026-07-09 ยท 0 contributions 2026-07-10 ยท 0 contributions 2026-07-11 ยท 0 contributions
2026-07-12 ยท 0 contributions 2026-07-13 ยท 0 contributions 2026-07-14 ยท 0 contributions 2026-07-15 ยท 1 contributions 2026-07-16 ยท 0 contributions 2026-07-17 ยท 2 contributions 2026-07-18 ยท 0 contributions
2026-07-19 ยท 1 contributions 2026-07-20 ยท 0 contributions 2026-07-21 ยท 0 contributions 2026-07-22 ยท 0 contributions 2026-07-23 ยท 1 contributions 2026-07-24 ยท 0 contributions 2026-07-25 ยท 0 contributions
2026-07-26 ยท 0 contributions 2026-07-27 ยท 0 contributions 2026-07-28 ยท 0 contributions 2026-07-29 ยท 0 contributions 2026-07-30 ยท 0 contributions 2026-07-31 ยท 0 contributions 2026-08-01 ยท 0 contributions
2026-08-02 ยท 0 contributions 2026-08-03 ยท 0 contributions 2026-08-04 ยท 3 contributions 2026-08-05 ยท 6 contributions 2026-08-06 ยท 1 contributions 2026-08-07 ยท 0 contributions 2026-08-08 ยท 0 contributions
2026-08-09 ยท 4 contributions 2026-08-10 ยท 0 contributions 2026-08-11 ยท 0 contributions 2026-08-12 ยท 0 contributions 2026-08-13 ยท 0 contributions 2026-08-14 ยท 0 contributions 2026-08-15 ยท 0 contributions
2026-08-16 ยท 0 contributions 2026-08-17 ยท 0 contributions 2026-08-18 ยท 0 contributions 2026-08-19 ยท 0 contributions 2026-08-20 ยท 0 contributions 2026-08-21 ยท 0 contributions 2026-08-22 ยท 0 contributions
2026-08-23 ยท 0 contributions 2026-08-24 ยท 0 contributions 2026-08-25 ยท 0 contributions 2026-08-26 ยท 0 contributions 2026-08-27 ยท 0 contributions 2026-08-28 ยท 0 contributions 2026-08-29 ยท 0 contributions
2026-08-30 ยท 4 contributions 2026-08-31 ยท 0 contributions 2026-09-01 ยท 0 contributions 2026-09-02 ยท 0 contributions 2026-09-03 ยท 0 contributions 2026-09-04 ยท 0 contributions 2026-09-05 ยท 0 contributions
2026-09-06 ยท 0 contributions 2026-09-07 ยท 0 contributions 2026-09-08 ยท 0 contributions 2026-09-09 ยท 5 contributions 2026-09-10 ยท 5 contributions 2026-09-11 ยท 6 contributions 2026-09-12 ยท 4 contributions
2026-09-13 ยท 4 contributions 2026-09-14 ยท 4 contributions 2026-09-15 ยท 10 contributions 2026-09-16 ยท 4 contributions 2026-09-17 ยท 4 contributions 2026-09-18 ยท 4 contributions 2026-09-19 ยท 7 contributions
2026-09-20 ยท 0 contributions
Moins Plus

Contributions open source

Sur les 12 derniers mois

Projets ร  la une